Пульт управления блоком ТЭНов ПУ ЭВТ-И1 (9 кВт) для котлов
| Мощность электронагревателя не более | кВт | 9 | |
| Номинальное напряжение | В | 380 | |
| Число фаз | 3 | ||
| Номинальная частота | Гц | 50 | |
| Число датчиков | 2 | ||
| Диапазон регулирования температуры | С° | 0-85 | |
| Габаритные размеры | Глубина | мм | 130 |
| Ширина | мм | 165 | |
| Высота | мм | 210 | |
| Масса | Кг | 2,5 | |
